Készleten/Rendelhető
SOFAR HYD 6KTL-3PH Hybrid inverter
| HYD 6KTL-3PH | |
| Akkumulátor bemeneti adatok | |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion, ólom-sav akkumulátor |
| Akkumulátor bemenet száma | 1 |
| Akkumulátor feszültségtartomány | 180 - 800 V |
| Az akkumulátor feszültségtartománya teljes terhelés esetén | 240 - 800 V |
| Névleges töltési/kisütési teljesítmény | 6000 W |
| Maximális töltési/kisütési áram | 25 A |
| Csúcstöltési/kisütési áram, időtartam | 40 A , 60 s |
| Az akkumulátor töltési stratégiája | Önalkalmazkodás a BMS-hez |
| Kommunikációs interfészek | CAN (RS485) |
| PV String bemeneti adatok | |
| Ajánlott max. PV bemeneti teljesítmény | 9000 Wp |
| Max. Egyenáramú feszültség | 1000 V |
| Indítási üzemi feszültség | 200 V |
| MPPT feszültségtartomány | 180 - 960 V |
| Névleges egyenfeszültség | 600 V |
| MPPT feszültségtartomány | 320 - 850 V |
| Maximális bemeneti áram | 12.5 / 12.5 A |
| Max. rövidzárlatos áram | 15 / 15 A |
| MPP-követők száma | 2 |
| Sztringek száma MPP-követőnként | 1 |
| AC kimeneti adatok (hálózaton) | |
| Névleges AC teljesítmény | 6000 W |
| Max. AC kimeneti teljesítmény a közüzemi hálózatra | 6600 VA |
| Max. AC teljesítmény a közüzemi hálózatból | 12000 VA |
| Max. AC kimenő áram a közüzemi hálózatra | 10 A |
| Max. AC áram a közüzemi hálózatból | 17 A |
| Névleges hálózati feszültség | 3 / N / PE, 230 / 400 |
| Hálózati feszültségtartomány | 184 – 276 Vac |
| Névleges hálózati frekvencia | 50 / 60 Hz |
| Hálózati frekvenciatartomány | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz |
| Kimeneti teljesítménytényező | kb. 1 (állítható 0,8 előre és 0,8 hátra) |
| Kimeneti THDi (@ Névleges kimenet) | < 3 % |
| AC kimeneti adatok (Back-up) | |
| Névleges kimeneti teljesítmény | 6000 W |
| Maximális kimeneti teljesítmény | 6600 VA |
| Csúcsteljesítmény, időtartam | 12000 VA , 60 s |
| Névleges kimeneti áram | 8.7 A |
| Maximális kimeneti áram | 10 A |
| Kimeneti csúcsáram, időtartam | 18 A , 60 s |
| Névleges kimeneti feszültség | 3 / N / PE, 230 / 400 |
| Névleges kimeneti frekvencia | 50 / 60 Hz |
| Kimeneti THDv (@szimmetrikus terhelés) | < 3 % |
| Kapcsolási idő | < 10 ms |
| Hatékonyság | |
| MPPT hatásfok | 99.9 % |
| Európai hatásfok | 97.5 % |
| Max. hatásfok | 98 % |
| Max. akkumulátor töltés / kisütés hatásfok | 97.6 % |
| Védelem | |
| DC kapcsoló | Opcionális |
| PV fordított polaritás elleni védelem | Igen |
| Kimeneti túláramvédelem | Igen |
| Kimeneti túlfeszültség elleni védelem | Igen |
| Szigetelés elleni védelem | Igen |
| Fennmaradó áram érzékelése | Igen |
| Szigetelési ellenállás érzékelés | Igen |
| Túlfeszültség védelmi szint | PV: II. típusú szabvány, AC: II. típusú szabvány |
| Akkumulátor fordított védelem | Igen |
| Általános | |
| Méret | 571.4 x 515 x 264.1 mm |
| Tömeg | 33 kg |
| Topológia | Transzformátor nélküli |
| Készenléti önfogyasztás | < 15 W |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -30°C – 60°C |
| Relatív páratartalom | 0 - 100 % |
| Zajszint | < 45 dB |
| Üzemi magasság | < 4000 m |
| Hűtés | Természetes |
| Védelmi fokozat | IP65 |
| Funkció | |
| DC csatlakozó | MC4 |
| Hálózati váltakozóáramú csatlakozó | 5P csatlakozó |
| Háttérváltóáramú csatlakozó | 5P csatlakozó |
| Kijelző | LCD |
| Felügyeleti interfészek | RS485 / WiFi / CAN2.0 / Ethernet / Bluetooth |
| Párhuzamos működés | Igen |
| Szabványos garancia | Standard 5 év, opcionális: legfeljebb 20 év |
Paraméterek:
Teljesítmény: 1
Cikkszám: