Készleten/Rendelhető
Huawei SUN2000-10KTL-M1 + wifi
| Műszaki adatok | |
| Bemeneti (DC) adatok | |
| Max. bemeneti áram | 11 A |
| Modulmező max. rövidzárlati áramerősség | 15 A |
| Min. bemeneti feszültség | 140 V |
| Indulási feszültség | 200 V |
| Névleges bemeneti feszültség | 600 V |
| Max. bemeneti feszültség | 1100 V |
| MPP feszültségtartomány | 140 - 980 V |
| Munkapontok száma | 2 |
| DC csatlakozók száma | 2+2 |
| Kimeneti (AC) adatok | |
| Névleges AC kimeneti teljesítmény | 10000 W |
| Max. kimeneti AC teljesítmény | 11000 VA |
| Max. kimeneti áram | 16,9 A |
| Hálózati csatlakozás | 220 V , 380 V / 230 V /400 V |
| Frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
| Hatásfok | |
| Max. hatékonyság | 98,6% |
| Európai átlag | 98,1% |
| Általános adatok | |
| Méretek (Mag./Szél./Mély.) | 525x470x146,5 mm |
| Súly | 17 kg |
| Védettség | IP-65 |
| Környezeti hőmérséklet tartomány | -25..+60 °C |
| Hűtési koncepció | Természetes légáramlás |
| Garancia | 10 év |
Cikkszám: