Készleten/Rendelhető
SmartLogger3000A01 (without MBUS)
SmartLogger3000A01EU
| Eszközkezelés | ||
| Max. Csatlakoztatott eszközök száma | 80 | |
| Kommunikációs interfész | ||
| WAN | WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps | |
| LAN | LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps | |
| RS485 | COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m | |
| MBUS | Nincs MBUS kommunikációs interfész | |
| 2G / 3G / 4G | LTE(FDD):B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz | |
| Digitális / analóg bemenet / kimenet | DI x 4, DO x 2, AI x 4 | |
| Aktív DO | 12V, 100mA (csatlakozás relével, érzékelővel) | |
| Kommunikációs protokoll | ||
| Ethernet | Modbus-TCP, IEC 60870-5-104 | |
| RS485 | Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645 | |
| Interakció | ||
| LED | LED Indicator x 3 – RUN, ALM, 4G | |
| WEB | Beágyazott web | |
| USB | USB 2.0 x 1 | |
| APP | WLAN-kommunikáció az üzembe helyezéshez | |
| Általános adatok | ||
| Működési hőmérséklet-tartomány | -40°C ~ 60°C | |
| AC tápegység | 100 V~240 V, 50 Hz / 60 Hz | |
| DC tápegység | 12 V / 24 V | |
| Energiafogyasztás | Jellemzően 8 W, Max. 15 W | |
| Méretek | 225 x 160 x 44 mm (szerelőfülek és antenna nélkül) | |
| Súly | 2 kg | |
| Védelmi fokozat | IP20 | |
| Telepítési lehetőségek | Falra szerelés, DIN sínre szerelés, asztali szerelés | |
Cikkszám: