Készleten/Rendelhető
Huawei optimalizáló 450W P2
| Bemenet | |
| Névleges DC bemeneti teljesítmény | 450 W |
| Abszolút max. bemeneti feszültség | 80 V |
| Munkaponti működési tartomány | 8 - 80 V |
| Maximális rövidzárlati áramerősség | 13 A |
| Max. hatásfok | 99,5% |
| Súlyozott hatásfok | 99% |
| Túlfeszültségi kategória | II. osztály |
| Maximális kimeneti áramerősség | 15 A |
| Maximális kimeneti üzemi feszültség | 80 V |
| Mechanikai jellemzők | |
| Kompatibilis Huawei inverter | SUN2000-2/3/4/5KT-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20KTL-M2 |
| Méretek (Mag./Szél./Mély.) | 71x138x25 mm |
| Súly (kábellel) | 0,55 kg |
| Bemeneti csatlakozó | MC4 |
| Kimeneti csatlakozó | MC4 |
| Kimeneti kábel hossza | 1,2 m |
| Üzemi hőmérséklet tartomány | -40 - +85 |
| Védettség | IP68 |
| Garancia | 25 év |
Cikkszám: