Készleten/Rendelhető
Huawei SUN2000-36KTL-M3
| Műszaki adatok | |
| Bemeneti (DC) adatok | |
| Max. bemeneti áram | 22 A |
| Modulmező max. rövidzárlati áramerősség | 30 A |
| Min. bemeneti feszültség | 200 V |
| Indulási feszültség | 250 V |
| Névleges bemeneti feszültség | 620 V |
| Max. bemeneti feszültség | 1000 V |
| MPP feszültségtartomány | 200 - 1000 V |
| Munkapontok száma | 2 |
| DC csatlakozók száma | 4+4 |
| Kimeneti (AC) adatok | |
| Névleges AC kimeneti teljesítmény | 36000 W |
| Max. kimeneti AC teljesítmény | 40000 VA |
| Max. kimeneti áram | 60,8 A |
| Hálózati csatlakozás | 220 V / 380 V, 230 V /400 V |
| Frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
| Hatásfok | |
| Max. hatékonyság | 98,6% |
| Európai átlag | 98,4% |
| Általános adatok | |
| Méretek (Mag./Szél./Mély.) | 930x 550x 283 mm |
| Súly | 62 kg |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet tartomány | -25..+60 °C |
| Hűtési koncepció | Természetes légáramlás |
| Garancia | 10 év |
Paraméterek:
Teljesítmény: 1
Cikkszám: