Készleten/Rendelhető
Huawei SUN2000-12KTL-M5 (13,2 kw)
Műszaki adatok | |
Bemeneti (DC) adatok | |
Max. bemeneti áram | 22 A |
Modulmező max. rövidzárlati áramerősség | 30 A |
Min. bemeneti feszültség | 160 V |
Indulási feszültség | 200 V |
Névleges bemeneti feszültség | 600 V |
Max. bemeneti feszültség | 1080 V |
MPP feszültségtartomány | 160 - 950 V |
Munkapontok száma | 2 |
DC csatlakozók száma | 4+4 |
Kimeneti (AC) adatok | |
Névleges AC kimeneti teljesítmény | 12000 W |
Max. kimeneti AC teljesítmény | 13200 VA |
Max. kimeneti áram | 20 A |
Hálózati csatlakozás | 220 V , 380 V / 230 V /400 V |
Frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
Hatásfok | |
Max. hatékonyság | 98,6% |
Európai átlag | 98,1% |
Általános adatok | |
Méretek (Mag./Szél./Mély.) | 525x470x262 mm |
Súly | 25 kg |
Védettség | IP-65 |
Környezeti hőmérséklet tartomány | -25..+60 °C |
Hűtési koncepció | Természetes légáramlás |
Garancia | 10 év |
Paraméterek:
Teljesítmény: 1
Cikkszám: